サラマンカホールでは、「岐阜県ウェブアクセシビリティに関するガイドライン基本方針」に基づき、日本工業規格 JIS X 8341-3:2016「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」及び総務省「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に対応し、アクセシビリティの確保と向上に取り組んでいます。
満たしている適合レベル及び対応度
レベルAA 準拠
対象範囲
サラマンカホール(https://salamanca.gifu-fureai.jp/)で管理しているウェブページを対象とし、「除外するページ及び事項」に掲げるページ及び事項を除きます。
試験を行ったウェブページ
https://salamanca.gifu-fureai.jp/
https://salamanca.gifu-fureai.jp/program/
https://salamanca.gifu-fureai.jp/schedule/
https://salamanca.gifu-fureai.jp/9605/
https://salamanca.gifu-fureai.jp/information/
https://salamanca.gifu-fureai.jp/resident/
https://salamanca.gifu-fureai.jp/rentalhall/
https://salamanca.gifu-fureai.jp/mate/
https://salamanca.gifu-fureai.jp/kiyaku/
https://salamanca.gifu-fureai.jp/movie/
https://salamanca.gifu-fureai.jp/access/
https://salamanca.gifu-fureai.jp/ticket/
https://salamanca.gifu-fureai.jp/news/
https://salamanca.gifu-fureai.jp/news/9942/
https://salamanca.gifu-fureai.jp/contact/
https://salamanca.leapy.site/english/
除外するページ及び事項
本ウェブサイト内トップページのスライダーコンテンツ。
目標とする適合レベル及び対応度
JIS X 8341-3:2016のウェブアクセシビリティ適合レベルAAに準拠することを目標とします。
注記:本方針における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツの JIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン-2021年4月版(外部サイト)」で定められた表記によります。
ウェブアクセシビリティ試験結果
達成基準チェックリスト
細分箇条 | 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツ | A | ○ | ○ | |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み) | A | – | ○ | |
1.2.2 | キャプション(収録済み) | A | – | ○ | |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み) | A | – | ○ | |
1.2.4 | キャプション(ライブ) | AA | – | ○ | |
1.2.5 | 音声解説(収録済み) | AA | – | ○ | |
1.3.1 | 情報及び関係性 | A | ○ | ○ | |
1.3.2 | 意味のある順序 | A | ○ | ○ | |
1.3.3 | 感覚的な特徴 | A | ○ | ○ | |
1.4.1 | 色の使用 | A | ○ | ○ | |
1.4.2 | 音声の制御 | A | – | ○ | |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル) | AA | ○ | ○ | |
1.4.4 | テキストのサイズ変更 | AA | ○ | ○ | |
1.4.5 | 文字画像 | AA | ○ | ○ | |
2.1.1 | キーボード操作 | A | ○ | ○ | 例外対象ページ |
2.1.2 | キーボードトラップなし | A | ○ | ○ | |
2.2.1 | タイミング調整可能 | A | – | ○ | 例外対象ページ |
2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示 | A | ○ | ○ | |
2.2.3 | タイミング非依存 | AAA | – | ○ | 制限時間を設けたコンテンツなし |
2.3.1 | 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下 | A | – | ○ | 3回の閃光または閾値以下のコンテンツなし |
2.3.2 | 3回のせん(閃)光 | AAA | – | ○ | 3回の閃光または閾値以下のコンテンツなし |
2.4.1 | ブロックスキップ | A | ○ | ○ | |
2.4.2 | ページタイトル | A | ○ | ○ | |
2.4.3 | フォーカス順序 | A | ○ | ○ | |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内) | A | ○ | ○ | |
2.4.5 | 複数の手段 | AA | ○ | ○ | |
2.4.6 | 見出し及びラベル | AA | ○ | ○ | |
2.4.7 | フォーカスの可視化 | AA | ○ | ○ | |
2.4.8 | 現在位置 | AAA | ○ | ○ | |
3.1.1 | ページの言語 | A | ○ | ○ | |
3.1.2 | 一部分の言語 | AA | ○ | ○ | |
3.2.1 | フォーカス時 | A | ○ | ○ | |
3.2.2 | 入力時 | A | ○ | ○ | |
3.2.3 | 一貫したナビゲーション | AA | ○ | ○ | |
3.2.4 | 一貫した識別性 | AA | ○ | ○ | |
3.3.1 | エラーの特定 | A | ○ | ○ | |
3.3.2 | ラベル又は説明 | A | ○ | ○ | |
3.3.3 | エラー修正の提案 | AA | ○ | ○ | |
3.3.4 | エラー回避(法的,金融及びデータ) | AA | – | ○ | 利用者に法的義務、金銭的取引などが生じない |
4.1.1 | 構文解析 | A | ○ | ○ | |
4.1.2 | 名前(name),役割(role)及び値(value) | A | ○ | ○ |
試験実施日
2022年7月4日